先办事后付款QQ:
招租BF:49921434
下面黑客都可以添加(所擅长的领域不同)

一月以来业绩优良而股价反跌的股票一览表

erjian2022-06-06113

  作者:wwl66642 发表日期:2003-11-29 14:02:14

  一月以来业绩优良而股价反跌的股票一览表

  2003-11-29

  股票代号股票名称2003年3季度每股收益按3季度动态市盈率总股本(万股)流通股(万股)2002年每股收益11/28日收盘价10/31日收盘价下跌幅度市盈率每股净资产市净率

  000541佛山照明0.5000 16.58 35845 14704 0.57 11.05 11.25 1.78 19.39 5.472.02

  000651格力电器0.5600 11.16 53694 21294 0.55 8.33 8.48 1.77 15.15 3.422.44

  600057厦新电子1.2700 6.87 42984 17280 1.69 11.64 11.83 1.61 6.89 2.484.69

  000662广西红日0.5477 12.23 14999 5400 0.31 8.93 8.96 0.33 28.81 1.75.25

  600583海油工程0.4400 22.72 27500 8800 0.53 13.33 13.63 2.20 25.15 5.142.59

  000538云南白药0.4940 21.54 18582 5875 0.50 14.19 14.23 0.28 28.38 2.55.68

  600011华能股份0.6600 16.82 602767 25000 0.68 14.80 15.40 3.90 21.76 4.863.05

  600529山东药玻0.4100 21.55 12361 4800 0.66 11.78 12.40 5.00 17.85 7.791.51

  000402金融街0.4800 14.02 29471 13890 1.12 8.97 10.17 11.80 8.01 6.011.49

  600271航天信息2.1900 10.17 16200 4200 1.36 29.69 30.17 1.59 21.83 2.8610.38

一月以来业绩优良而股价反跌的股票一览表

  600686厦门汽车0.3960 17.56 15152 5760 0.58 9.27 10.01 7.39 15.98 2.333.98

  600352浙江龙盛0.3700 24.14 22700 5700 0.61 11.91 12.44 4.26 19.52 1.786.69

  600267海正药业0.4450 21.67 24960 6400 0.20 12.86 13.02 1.23 63.98 3.2154.00

  600066宇通客车0.5240 16.76 13672 9372 0.76 11.71 11.79 0.68 15.41 7.011.67

  000037深南电A0.5200 18.75 54797 6485 0.67 13.00 13.14 1.07 19.40 1.916.81

  600518康美药业0.4990 29.43 7080 1800 0.62 19.58 21.56 9.18 31.63 5.53 3.54

  600309烟台万华0.4860 18.89 38400 12800 0.40 12.24 13.28 7.83 30.60 1.916.41

  000581威孚高科0.3820 20.46 43637 21600 0.47 10.42 11.42 8.76 22.17 4.142.52

  600888新疆众和0.4400 15.17 10339 2925 0.47 8.90 11.76 24.32 19.07 2.67 3.33

  600089特变电工0.3200 20.77 25949 13402 0.34 8.86 9.03 1.88 26.06 3.44 2.58

  600375星马汽车0.6600 18.59 8333 3000 1.46 16.36 16.96 3.54 11.21 2.71 6.04

  600031三一重工0.9600 18.05 24000 6000 1.16 23.11 24.24 4.66 19.92 2.62 8.82

  600835上海电气0.4300 16.64 71024 22429 0.46 9.54 9.80 2.65 20.69 4.87 1.96

  000877天山股份0.6204 13.00 17335 7800 0.59 10.75 11.94 9.97 18.22 4.722.28

  600327大厦股份0.3250 31.34 10869 4000 0.34 13.58 13.64 0.44 39.94 4.62.95

  600439贝瑞卡0.3690 28.23 9000 2400 0.52 13.89 14.77 5.96 26.71 1.977.05

  600303曙光股份0.3800 18.53 16200 7200 0.23 9.39 10.00 6.10 40.83 2.72 3.45

  600887伊利股份0.4200 19.64 39126 25771 0.73 11.00 12.26 10.28 15.07 8.911.23

  600270外运发展0.5003 22.19 54878 13860 0.74 14.80 15.06 1.73 20.00 4.743.12

  600356恒丰纸业0.4070 18.72 14000 4000 0.34 10.16 11.00 7.64 30.01 3.772.69

  600642申能股份0.4930 18.39 179309 41099 0.58 12.09 12.20 0.90 20.84 4.023.01

  600096云天化0.4122 16.21 36818 10000 0.42 8.91 8.96 0.56 21.43 3.27 2.72

  600406国电南瑞0.4200 24.75 10900 4000 0.52 13.86 15.38 9.88 26.68 2.226.24

  600367红星发展0.4800 20.17 18200 5460 0.73 12.91 13.68 5.63 17.68 5.082.54

  600499科达机电0.3300 44.77 9954 3600 0.61 19.70 20.33 3.10 32.51 6.85 2.88

  600664哈医药0.3200 32.77 95539 62331 0.47 13.98 14.43 3.12 29.74 4.423.16

  以上股票不包括一些欲增发搞发债的股票。

  从表中可以看出,一批业绩相当优良的股票在最近的表现实在不怎么样,看钢铁大盘股那个不神采飞扬。但小盘的绩优就这么差?当然其中一些新疆股受啤酒花严重下跌的影响,下跌在预料之中。但 佛山格力药玻红星的下跌就没什么理由的。

  当然钢铁股将继续上扬,超跌反弹将继续进行,而小盘的绩优的股票 的表现应在预料之中。

一、一月以来业绩优良而股价反跌的股票一览表

一月以来业绩优良而股价反跌的股票一览表

  2003-11-29

  股票代号股票名称2003年3季度每股收益按3季度动态市盈率总股本(万股)流通股(万股)2002年每股收益11/28日收盘价10/31日收盘价下跌幅度市盈率每股净资产市净率

  000541佛山照明0.5000 16.58 35845 14704 0.57 11.05 11.25 1.78 19.39 5.472.02

  000651格力电器0.5600 11.16 53694 21294 0.55 8.33 8.48 1.77 15.15 3.422.44

  600057厦新电子1.2700 6.87 42984 17280 1.69 11.64 11.83 1.61 6.89 2.484.69

  000662广西红日0.5477 12.23 14999 5400 0.31 8.93 8.96 0.33 28.81 1.75.25

  600583海油工程0.4400 22.72 27500 8800 0.53 13.33 13.63 2.20 25.15 5.142.59

  000538云南白药0.4940 21.54 18582 5875 0.50 14.19 14.23 0.28 28.38 2.55.68

  600011华能股份0.6600 16.82 602767 25000 0.68 14.80 15.40 3.90 21.76 4.863.05

  600529山东药玻0.4100 21.55 12361 4800 0.66 11.78 12.40 5.00 17.85 7.791.51

  000402金融街0.4800 14.02 29471 13890 1.12 8.97 10.17 11.80 8.01 6.011.49

  600271航天信息2.1900 10.17 16200 4200 1.36 29.69 30.17 1.59 21.83 2.8610.38

  600686厦门汽车0.3960 17.56 15152 5760 0.58 9.27 10.01 7.39 15.98 2.333.98

  600352浙江龙盛0.3700 24.14 22700 5700 0.61 11.91 12.44 4.26 19.52 1.786.69

  600267海正药业0.4450 21.67 24960 6400 0.20 12.86 13.02 1.23 63.98 3.2154.00

  600066宇通客车0.5240 16.76 13672 9372 0.76 11.71 11.79 0.68 15.41 7.011.67

  000037深南电A0.5200 18.75 54797 6485 0.67 13.00 13.14 1.07 19.40 1.916.81

  600518康美药业0.4990 29.43 7080 1800 0.62 19.58 21.56 9.18 31.63 5.53 3.54

  600309烟台万华0.4860 18.89 38400 12800 0.40 12.24 13.28 7.83 30.60 1.916.41

  000581威孚高科0.3820 20.46 43637 21600 0.47 10.42 11.42 8.76 22.17 4.142.52

  600888新疆众和0.4400 15.17 10339 2925 0.47 8.90 11.76 24.32 19.07 2.67 3.33

  600089特变电工0.3200 20.77 25949 13402 0.34 8.86 9.03 1.88 26.06 3.44 2.58

  600375星马汽车0.6600 18.59 8333 3000 1.46 16.36 16.96 3.54 11.21 2.71 6.04

  600031三一重工0.9600 18.05 24000 6000 1.16 23.11 24.24 4.66 19.92 2.62 8.82

  600835上海电气0.4300 16.64 71024 22429 0.46 9.54 9.80 2.65 20.69 4.87 1.96

  000877天山股份0.6204 13.00 17335 7800 0.59 10.75 11.94 9.97 18.22 4.722.28

  600327大厦股份0.3250 31.34 10869 4000 0.34 13.58 13.64 0.44 39.94 4.62.95

  600439贝瑞卡0.3690 28.23 9000 2400 0.52 13.89 14.77 5.96 26.71 1.977.05

  600303曙光股份0.3800 18.53 16200 7200 0.23 9.39 10.00 6.10 40.83 2.72 3.45

  600887伊利股份0.4200 19.64 39126 25771 0.73 11.00 12.26 10.28 15.07 8.911.23

  600270外运发展0.5003 22.19 54878 13860 0.74 14.80 15.06 1.73 20.00 4.743.12

  600356恒丰纸业0.4070 18.72 14000 4000 0.34 10.16 11.00 7.64 30.01 3.772.69

  600642申能股份0.4930 18.39 179309 41099 0.58 12.09 12.20 0.90 20.84 4.023.01

  600096云天化0.4122 16.21 36818 10000 0.42 8.91 8.96 0.56 21.43 3.27 2.72

  600406国电南瑞0.4200 24.75 10900 4000 0.52 13.86 15.38 9.88 26.68 2.226.24

  600367红星发展0.4800 20.17 18200 5460 0.73 12.91 13.68 5.63 17.68 5.082.54

  600499科达机电0.3300 44.77 9954 3600 0.61 19.70 20.33 3.10 32.51 6.85 2.88

  600664哈医药0.3200 32.77 95539 62331 0.47 13.98 14.43 3.12 29.74 4.423.16

  以上股票不包括一些欲增发搞发债的股票。

  从表中可以看出,一批业绩相当优良的股票在最近的表现实在不怎么样,看钢铁大盘股那个不神采飞扬。但小盘的绩优就这么差?当然其中一些新疆股受啤酒花严重下跌的影响,下跌在预料之中。但 佛山格力药玻红星的下跌就没什么理由的。

  当然钢铁股将继续上扬,超跌反弹将继续进行,而小盘的绩优的股票 的表现应在预料之中。

二、界龙实业股票维权已由上海金融法院受理

  2018年8月24日,上海界龙实业集团股份有限公司、公司第一大股东上海界龙集团有限公司及相关当事人分别收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚决定书》(沪[2018]46、47、48、49号),公司及相关责任人受到中国证券监督管理委员会上海监管局行政处罚。具体内容可见公司于2018年8月25日披露的《关于公司、公司第一大股东及相关当事人收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政处罚决定书的公告》(临2018-043)。

  索赔条件

  在2015年8月15日至2017年9月22日之间买入界龙实业股票,并在2017年9月22日并在2016年6月14日之后卖出或者继续持有该股票的投资者。*最终索赔条件以法院认定为准!

  索赔法律依据

  根据《证券法》及最高法院虚假陈述司法解释规定,上市公司因虚假陈述受到证监会行政处罚,权益受损的投资者可以起诉索赔损失。

  索赔进展

  截止2018年11月16日,公司累计收到上海金融法院寄来的《民事起诉状》25份及《应诉通知书》等相关法律文书。根据《应诉通知书》及相关起诉状显示,法院已受理25名原告(自然人)诉公司证券虚假陈述责任纠纷案,其中1名原告起诉公司、13名原告起诉公司及上海界龙集团有限公司、11名原告起诉公司及上海界龙集团有限公司、费钧德、费屹立。所述诉讼已由上海金融法院分别立案受理,涉案诉讼标的金额累计人民币465.16万元。

  维权律师:北京市隆安律师事务所上海分所江文强律师团队

  【团队简介】江文强律师团队长期专注于证券市场维权诉讼业务,曾代理投资者诉安硕信息、*ST佳电、中毅达、大智慧等证券虚假陈述责任纠纷案件,已结案件股民已成功获赔。

  负责人手机:15201893359

  邮箱:897011618 @ qq.com

  江文强律师团队近期代理案件信息一览表

  鞍重股份(002667)第一批投资者起诉鞍重股份虚假陈述案已于2017年4月18日立案

  鞍重股份(002667)第二批投资者起诉鞍重股份虚假陈述案已于2017年4月28日立案

  鞍重股份(002667)第三批投资者起诉鞍重股份虚假陈述案已于2017年5月30日立案

  投资者诉上海大智慧股份有限公司(601519)、立信会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷案已于2017年6月8日立案

  鞍重股份(002667)第四批投资者起诉鞍重股份虚假陈述案已于2017年9月4日立案

  投资者诉上海大智慧股份有限公司(601519)、立信会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷案于2017年10月31日立案

  投资者诉上海大智慧股份有限公司(601519)、立信会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷案于2017年11月9日开庭审理

  投资者诉上海大智慧股份有限公司(601519)、立信会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷案于2017年12月19日开庭审理

  投资者诉上海大智慧股份有限公司(601519)、立信会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷案于2018年1月24日开庭审理

  投资者诉上海大智慧股份有限公司(601519)、立信会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷案于2018年1月8日收到上海一中院胜诉判决

  投资者诉上海大智慧股份有限公司(601519)、立信会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷案于2018年1月22日收到上海一中院胜诉判决

  安硕信息(300380)投资者起诉上海安硕信息技术股份有限公司虚假陈述案于2018年2月6日立案

  投资者诉上海大智慧股份有限公司(601519)、立信会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷案于2018年3月1日立案

  投资者诉上海大智慧股份有限公司(601519)、立信会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷案于2018年3月8日立案

  投资者诉上海大智慧股份有限公司(601519)、立信会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷案2018年3月15日立案

  投资者诉上海大智慧股份有限公司(601519)、立信会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷案于2018年4月25日开庭审理

  投资者诉上海大智慧股份有限公司(601519)、立信会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷案于2018年4月26日开庭审理

  投资者诉上海大智慧股份有限公司(601519)、立信会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷案于2018年5月16日开庭审理

  投资者诉上海大智慧股份有限公司(601519)、立信会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷案于2018年5月22日开庭审理

  *ST上普 (600680)投资者起诉上海普天邮通科技股份有限公司虚假陈述案于2018年4月9日立案,于5月31日开庭审理

  投资者诉上海大智慧股份有限公司(601519)、立信会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷案于2018年6月27日开庭审理

  中毅达(600610)投资者起诉上海中毅达股份有限公司虚假陈述案于2018年6月27日开庭审理

  投资者诉上海大智慧股份有限公司(601519)、立信会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷案二审于2018年7月6日在上海市高级人民法院开庭审理

  投资者诉上海大智慧股份有限公司(601519)、立信会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷案于2018年7月19日开庭审理

  投资者诉哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(000922)虚假陈述案于2018年8月13日在哈尔滨中院成功立案

  投资者诉哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(000922)虚假陈述案于2018年9月20日成功获赔

  投资者诉哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(000922)虚假陈述案于2018年10月29日在哈尔滨中院成功立案

  投资者诉北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(600733)虚假陈述案于2018年12月1日在成都中院成功立案

  投资者诉哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(000922)虚假陈述案于2018年12月7日成功获赔

三、中原茶叶:互联网+茶+金融

  中原茶叶:互联网+茶+金融

  中原茶叶交易中心是一家兼具互联网和金融元素的创新型公司,致力于探索茶叶销售、收藏与投资的长久发展。中原茶叶交易中心深知这条探索之路任重而道远,不过我们不畏艰难,破处艰险,希望更多的茶企、消费者、收藏者、投资者参与到茶叶金融这个领域来,为我国的茶叶品牌的塑造和产业发展贡献自己的力量。

  中原茶叶交易中心从茶园管理、生产加工、市场销售到仓储物流,无不严格把关。为了打通产业链,吸引更多的资本进入茶产业从而促进产业的升级和健康发展,我中心在今年的四月份,在主要普洱茶投资的基础上,新增了信阳红茶票,而且,在今年的八月份,我中心拓增品类,又新增了农产品板块,第一只农产品即“全民乐-山药粉”,很快,这只藏品即开始申购打新,敬请期待。

  茶叶金融是互联网金融背景下的又一创新,是集茶叶电商消费、现货交易、收藏、投资于一体的互联网产业金融。借助移动互联网的粉丝经济、无时空限制、去中间化等特性,有效做到茶农、茶商、消费者、收藏者、投资者等利益相关者的价值最大化,从而创造了一个新的投资领域。它与股票、期货、外汇、原油等传统投资品种不同,有实物托底,遵循消费市场的发展规律,最终能达到消费市场接盘的有效闭环。

本文链接:http://www.dengper.com/waihui/2279.html 转载需授权!

中原茶叶转载互联网金融

上一篇:互联网理财的检测重点在于P2P理财平台的资金运用

下一篇:中国保网诚招全国城市代理商,适合企业个人加盟创业

相关文章

网友评论