先办事后付款QQ:
招租BF:49921434
下面黑客都可以添加(所擅长的领域不同)

参股参股券、金融商上市公司一览表

erjian2022-06-06106

参股参股券、金融商上市公司一览表

  本人十年入市在中国股市最大看不习惯的是中国资本市场的消息不公平性, 提供消息只是为了让更多人看到,让更多人了解到股票因何而涨因何而跌.本人虽只有十年经验,还是发觉"消息为王'',

  以下很多票涨幅已高,仅供大家参考,

  参股券商上市公司一览表

  已经上市券商

    中信证券   600177  雅戈尔   32000     7.4%

           600249  两面针   5051      2.22%

           600064  南京高科  2798      1.13%

    宏源证券   000850  华茂股份  3650      4.59%

  一:广发证券   000776   S延边路 即将复牌  借壳

   广发证券   600739 辽宁成大         54611  27.31%

          000623 吉林敖东         54274  27.14%

参股参股券、金融商上市公司一览表

          000850 华茂股份         5000  2.5%

          600866 星湖科技 799 0.31%

          000685 公用科技大股东中山公用事业集团  36144  15%

          600162 香江控股大股东香江集团持有  1.2亿股  8%

          600487 亨通光电大股东亨通集团持有  6024万股  2.4%

          600978 宜华木业大股东宜华企业集团  5422万股  2.16%

   二:国泰君安证券   即将准备IPO 

   国泰君安   600611  大众交通    1.54亿股  2.53%

          000850  华茂股份    9530万股  2.15%

          600650  锦江投资    6179万股  1.30%

          600151  航天机电    4505万股

          000530  大冷股份    3010

          600203 福日股份    2721万   0.83%

          600675 中华企业    1093万

          申能股份的大股东申能集团持有 6167万股  持股比例 1.31%

  三:海通证券   600837 都市股份  复牌待证监会批准  借壳

   海通证券   600631  百联股份    3.09亿股  3.54%

          600826  兰生股份    2.92亿股  3.36%

          600832  东方明珠    2.3亿股  2.64%

          600823  世茂股份    5552万  0.74%

          600278  东方创业    5194万  0.69% 

          600755  厦门国贸    5000万  0.68%

          600744 华银电力    5855 0.67%

          000920 南方汇通    3514万  0.40%

          600639  浦东金桥    2040万  0.31%

          600683 银泰股份    1153万  0.167%

  海通证券 前 十 大 股 东

  序号 股东单位名称

  1 上海上实(集团)有限公司

  2 东方集团实业股份有限公司

  3 上海烟草(集团)公司

  4 上海电气(集团)总公司

  5 鼎和创业投资有限公司

  6 申能(集团)有限公司

  7 中国民生银行股份有限公司

  8 辽宁能源投资(集团)有限责任公司

  9 上海久事公司

  10 上海百联集团股份有限公司

  其中上实集团是上实发展600748 上实医药 600607的大股东

  东方实业集团是 600811东方集团的大股东

   四:招商证券   准备IPO  

   招商证券   000031  中粮地产    18100  6.47%

          600896  中海海盛    8194   4%

          000039 中集集团    2201   1%

          600056 中技贸易 912.76 0.38%

  五:光大证券   准备IPO 

          光大证券 600611 大众交通 6000万 1.71%

  六:长江证券   借壳000783 S ST石炼化 待证监会批准 

   长江证券   600851  海欣股份    2.3亿  10%

          600754  锦江股份    1.77亿  7.5%

          000615  湖北金环    3300万  3%

          000687  保定天鹅    5700万  2.85%

          600005  武钢股份    5000万  2.5%

          600068  葛洲坝     5500万  2.5%

   东方证券   000748  ST信息    15000  4.67%

          600631  百联股份    11700  5.47%

          600170  上海建工    9629    

          600639  浦东金桥    8190   3.73%

          600838  上海九百    1755   1.50%

  八:申银万国证券   准备IPO 

         600832    东方明珠    5750万股

         600663 陆家嘴     3238.85万股

         600675 中华企业    2135万股

         600611    大众交通    528万股

  九:国信证券  

  十:国元证券   借壳000728 S ST京化二 待证监会批准

   国元证券  000543   皖能电力  14900  7.34%

         600063   皖维高新  10000  4.93%

         600122  宏图高科   9844    3.28%

  十五:国海证券   准备借壳 000750 S*ST集琦 上市 停牌中

   国海证券  600310  桂东电力   11900   14.84%

         000953 河池化工 4000 5%

  十六:恒泰证券   借壳600291  西水股份 待证监会批准 

   恒泰证券  600191   华资实业  17600  26.85%

  十七:国金证券   借壳600109  成都建投 待证监会批准 

   国金证券  000584   舒卡股份  400  2.34%

   爱建证券  600643  S爱建   13000   26.14%

         600654 飞乐股份 3000万    3%

   巨田证券  600676  交运股份  8949 万股  17.51% 民族证券  600811  东方集团  20950   19.14%

   泰阳证券 

         000900  现代投资  18000  14.94%

   浙商证券 600676 交运股份 4000万 7.69%

         600744 华银电力  1800 1.5%

   天风证券  600079  人福科技  8373   18.59%

   天一证券  600177  雅戈尔   15000  14.97%

   甘肃证券 600108 亚盛集团 2000 20%

   兴业证券  600530  交大昂立   6000   4.41%

         600815  厦工股份   2500   2.753%

   湘财证券  600156  华升股份  22700  8.75%

   华西证券  000568 泸州老窖  4000万   40%

         600197 伊力特   10000 4.23%

         600840  新湖实业       3.4%

         000748  *ST信息  6614   2.63%

         600390 金瑞科技 5750万  1.99%

         000720 鲁能泰山的大股东鲁能集团  25%

         000932 华菱管线的大股东     23%

   新疆证券  000813 天山纺织  5476.84万元

   东海证券  600401 江苏申龙  5000万股   4.95%

         600452 培陵电力  2400万股   2.38%

   大鹏证券  600183 生益科技  3600万股   2.4%

   国盛证券  600269  赣粤高速   4000    7.96%

   华安证券  600120  浙江东方  6000   3.52%

         600596  古井贡   10000  5.87%

         600287  江苏舜天  5000   2.93%

         000543  皖能电力   10000  5.87%

         600278  东方创业   9500   5.57%

         600054  黄山旅游   10000  5.87%

  太平洋证券   准备借壳 S*ST云大 上市 停牌中

         太平洋证券

         600787 中储股份 5000万 4.17%

  东北证券   借壳000686 S 锦六陆 待证监会批准 

   东北证券  600881   亚泰集团  42000  42%

  代 码 股票简称 银行名称 持股数量 占总股本 投资金额

   (万股) (%) (万元)

  600191 华资实业 华夏银行 10,560.00 2.51 17,600.00

  000416 健特生物 华夏银行 - 1.07 11,700.00

  000541 佛山照明 交通银行 3,272.77 - 6,178.12

  600606 金丰投资 交通银行 - - 6,733.01

  600483 福建南纺 交通银行 1,500.00 0.09 2,850.00

  000823 超声电子 交通银行 1,244.08 0.03 2,179.57

  600302 标准股份 交通银行 1,151.92 - 2,111.02

  600153 建发股份 交通银行 - 0.74 2,769.89

  600029 S 南 航 交通银行 748.00 0.01 1,100.00

  600630 龙头股份 交通银行 667.57 - 933.60

  600981 江苏开元 交通银行 - - 1,506.89

  000756 新华制药 交通银行 - - 1,357.70

  000548 湖南投资 交通银行 - - 1,220.93

  600663 陆 家 嘴 交通银行 578.61 - 626.05

  600654 飞乐股份 交通银行 410.42 - 612.06

  600854 春兰股份 交通银行 20.95 - 20.95

  600827 友谊股份 浦发银行 3,277.91 - 7,360.80

  000777 中核科技 浦发银行 682.84 0.02 655.00

  600802 福建水泥 兴业银行 3,207.92 0.80 3,715.94

  600103 青山纸业 兴业银行 698.76 0.17 1,226.83

  600291 西水股份 兴业银行 - 1.91 -

  000039 中集集团 招商银行 13,708.53 1.12 3,024.04

  600641 万业企业 招商银行 1,800.00 - 3,500.00

  600663 陆 家 嘴 招商银行 1,820.88 - 2,085.57

  000402 金 融 街 招商银行 1,325.40 0.13 2,138.96

  000031 中粮地产 招商银行 1,060.51 0.09 1,088.41

  600316 洪都航空 招商银行 378.64 0.08 1,104.36

  600685 广船国际 招商银行 - 0.24 1,001.00

  000931 中 关 村 光大银行 - 0.99 13,162.50

  600663 陆 家 嘴 光大银行 1,694.00 - 3,311.00

  600336 澳 柯 玛 光大银行 3,872.00 0.64 -

  600893 S 吉生化 光大银行 1,694.00 0.21 1,800.00

  000541 佛山照明 光大银行 - 0.29 3,082.88

  000021 长城开发 光大银行 - 0.15 2,145.00

  600231 凌钢股份 光大银行 713.90 0.10 1,265.55

  600125 铁龙物流 光大银行 605.00 0.07 1,072.50

  000031 中粮地产 光大银行 483.54 0.06 616.58

  000663 永安林业 光大银行 - 0.08 1,072.50

  600332 广州药业 光大银行 - - 1,072.50

  000755 山西三维 光大银行 - 0.20 1,008.00

  600900 长江电力 建设银行 - 0.89 200,000.00

  600864 岁宝热电 民生银行 22,039.20 2.17 5,050.00

  000758 中色股份 民生银行 6,809.92 0.67 2,214.66

  600408 安泰集团 民生银行 4,407.86 - 1,000.00

一、截止4.20深上市公司一季报指标一览表

截止4.20深上市公司一季报指标一览表

  股 票

  代 码 股 票

  简 称 每股收益

  摊薄(元) 调整后的每股

  净资产(元) 每股净

  资产(元) 净资产

  收益率% 股东人数

  000011 深物业A -0.0164 0.95 1.18 -1.39 38456

  000026 飞亚达A 0.02 2.11 2.16 0.91 19531

  000030 *ST盛润A -0.0246 -5.74 -5.74 14799

  000065 G北方 0.05 2.24 2.75 1.93 12947

  000089 G深机场 0.1292 3.96 3.97 3.26 40060

  000422 湖北宜化 0.17 4.78 4.82 3.47 39424

  000426 G大地 0.02 4.82 4.87 0.34 30604

  000430 张家界 -0.24 0.72 0.77 -31.2 33203

  000504 赛迪传媒 0.0011 1.41 1.42 0.08 31587

  000516 G解放 0.093 2.97 2.99 3.1 17710

  000518 四环生物 0.0004 0.97 0.97 0.04 121163

  000524 G穗东方 -0.028 1.83 2.13 -1.34 38850

  000525 红太阳 0.0245 2.14 2.2 1.11 20569

  000528 G柳工 0.16 3.57 3.58 4.57 31260

  000531 G穗恒运 0.12 2.78 2.78 4.41 45519

  000537 G广宇 -0.019 0.7 0.95 -2.01 25074

  000565 渝三峡A -0.005 1.94 2.12 -0.24 24181

  000582 北海港 0.003 2.02 2.32 0.13 26115

  000600 G建投 0.0443 1.72 1.78 2.48 15224

  000603 *ST威达 0.004 0.54 0.64 0.68 7187

  000616 亿城股份 -0.03 2.39 2.41 -1.05 11652

  000617 石油济柴 0.09 2.35 2.43 3.9 7844

  000628 倍特高新 0.02 1.41 1.97 1.16 41257

  000629 G新钢钒 0.119 4.76 4.76 2.5 159102

  000673 大同水泥 -0.046 0.915 0.915 -5.03 30366

  000676 思达高科 0.0068 1.35 1.39 0.49 17076

  000680 山推股份 0.11 2.69 2.72 3.87 77219

  000682 东方电子 0.002 1.36 1.39 0.17 215298

  000692 G惠天 -0.1248 3.23 3.43 -3.64 52236

  000697 咸阳偏转 0.0012 2.5 2.59 0.05 39899

  000703 世纪光华 0.005 1.59 1.75 0.26 17069

  000733 振华科技 0.02 5.13 5.21 0.39 78617

  000778 G铸管 0.2 5.37 5.56 3.6 64725

  000815 G美利 0.072 5.05 5.05 1.43 23299

  000816 G江动 0.03 3.34 3.35 0.9 35932

  000821 G京山 0.023 3.23 3.28 0.7 50678

  000856 *ST唐陶 -0.02 1.65 2.15 -0.85 24459

  000861 海印股份 0.03 1.92 2.06 1.44 13206

  000926 G福星 0.15 5.56 5.56 2.69 22272

  000929 兰州黄河 0.01 2.07 2.13 0.27 20591

  000952 广济药业 0.015 2.93 3.12 0.49 23758

  000969 G安泰 0.0429 3.97 4.01 1.07 38024

  000988 G华工 0.03 2.34 2.39 1.42 33023

  002016 威尔科技 0.01 3.76 3.78 0.22 13090

  002019 鑫富药业 0.059 4.71 4.75 1.24 9284

  002022 科华生物 0.19 4.27 4.32 0.11 10775

  002042 飞亚股份 -0.048 2.73 2.73 -1.78 15564

  200054 建摩B 0.0286 0.52 0.53 5.36 18294

  200992 ST中鲁B -0.04 0.07 0.08 -47.31 17464

  000019 深深宝A 0.014 1.09 1.33 1.08 25417

  000031 G宝恒 0.0518 2.54 2.54 2.04 41782

  000068 赛格三星 -0.035 2.43 2.56 -1.35 45161

  000069 G华侨城 0.023 2.31 2.39 0.98 9735

  000151 G中成 0.0068 2.93 2.96 0.23 37395

  000420 G吉纤 -0.025 3.11 3.13 -0.79 84374

  000429 G粤高速 0.08 2.92 2.93 2.8 86804

  000541 佛山照明 0.151 6.58 6.58 2.3 48056

  000557 *ST广夏 -0.022 -2.09 -1.87 58006

  000559 万向钱潮 0.0481 1.64 1.64 2.93 40462

  000572 G金盘 0.09 1.49 1.56 5.95 22493

  000573 粤宏远A 0.002 3.09 3.13 0.05 126501

  000612 焦作万方 0.076 1.79 1.85 4.1 28156

  000635 G英力特 0.06 1.61 1.61 3.89 19148

  000662 G索芙特 0.0732 2.15 2.16 3.38 14010

  000679 大连友谊 0.044 2.54 2.62 1.67 41169

  000695 G滨能 0.11 1.63 1.63 6.91 19816

  000709 G唐钢 0.05 3.75 3.77 1.32 160927

  000713 G丰乐 0.056 1.94 1.99 2.83 36168

  000760 *ST博盈 0.04 1.42 1.64 2.44 14252

  000766 *ST通金 0.007 -0.34 0.11 6.45 99638

  000777 中核科技 0.014 1.71 1.73 0.84 35879

  000792 盐湖钾肥 0.0994 2.24 2.25 4.42 15583

  000796 宝商集团 0.0095 2 2.01 0.48 32261

  000809 中汇医药 0.01 1.18 1.18 0.85 14109

  000836 G鑫茂 0.04 1.46 1.47 2.47 32850

  000837 G秦发展 0.03 2.79 2.8 1.15 36695

  000850 G华茂 0.02 1.65 1.65 1.45 44788

  000851 高鸿股份 -0.017 1.06 1.06 -1.56 20356

  000881 G国际 0.029 2.43 2.47 1.19 55697

  000897 G津滨 0.0058 1.16 1.16 0.5 62911

  000909 G数源 0.002 2.75 2.78 0.07 36124

  000922 阿继电器 -0.058 0.83 0.83 -6.96 36654

  000933 G神火 0.149 3.23 3.24 4.6 49134

  000951 G重汽 0.128 2.26 2.26 5.65 8526

  000978 桂林旅游 0.011 2.31 2.38 0.45 13798

  000982 圣雪绒 -0.1 1.37 1.41 -6.76 13045

  000996 G捷利 0.02 3.2 3.2 0.63 20357

  002014 永新股份 0.117 3.51 3.53 3.3 10968

  000024 G招商局 0.073 6.16 6.18 1.17 38073

  000028 一致药业 0.082 1.38 1.43 5.73 28379

  000049 G德赛 0.0422 1.13 1.18 3.58 16520

  000070 G特发 0.0033 2.44 2.46 0.14 39324

  000406 石油大明 0.2 5.11 5.2 3.79 36094

  000419 通程控股 0.0339 3.62 3.66 0.93 17401

  000502 恒大地产 0.0151 1.68 1.71 0.88 13592

  000509 *ST华塑 -0.0075 0.49 0.49 -1.53 45466

  000587 ST光明 -0.05 -0.29 0.07 -69.59 29365

  000601 韶能股份 0.0105 3.76 3.79 0.28 94547

  000609 燕化高新 0.0245 3.72 3.74 0.66 24892

  000636 G风华 0.016 3.82 3.95 0.41 75776

  000667 G名流 0.0896 2.09 2.09 4.29 22251

  000723 天宇电气 0.01 1.6 1.98 0.54 16326

  000751 G锌业 0.05 2.55 3.18 1.49 160321

  000791 *ST化工 -0.0303 1.09 1.1 -2.77 27524

  000798 中水渔业 0.002 2.37 3.08 0.06 24453

  000866 扬子石化 0.05 5.92 6.13 0.86 15785

  000868 安凯客车 0.003 2.86 2.98 0.12 30947

  000905 厦门港务 0.08 4.17 4.19 2.03 51741

  000916 华北高速 0.0435 2.89 2.9 1.5 102085

  000956 中原油气 0.2362 6.25 6.25 3.78 26235

  000983 G西煤 0.21 3.98 4.02 5.26 64366

  000993 *ST闽电 0.01 3.84 4.06 0.19 39666

  001696 G宗申 0.1248 1.98 1.99 6.28 13093

  002007 华兰生物 0.15 5.39 5.39 2.87 9467

  002021 中捷股份 0.16 3.29 3.3 4.99 10099

  002036 宜科科技 0.0506 3.67 3.7 1.37 10294

  002038 双鹭药业 0.109 4.72 4.72 2.31 6621

  002040 南京港 0.0988 3.27 3.27 3.02 17100

  000020 *ST华发A 0.002 0.78 0.85 0.24 24820

  000025 G特力A 0.0006 0.88 1.03 0.06 14808

  000060 G中金 0.26 3.51 3.59 7.24 42139

  000150 光电股份 -0.0238 1.34 1.43 -1.66 41050

  000159 国际实业 0.0327 2.98 3.1 1.06 31216

  000410 G沈机 0.0395 1.93 3.12 1.27 45819

  000511 银基发展 0.02 4.09 4.35 0.42 44111

  000514 G渝开发 0.0091 1.58 1.58 0.57 17775

  000515 攀渝钛业 0.028 1.86 1.89 1.47 19360

  000526 G旭飞 0.128 1.71 1.71 7.52 12621

  000538 云南白药 0.237 3.06 3.09 7.66 6067

  000569 长城股份 -0.0537 0.94 1.15 -4.68 55962

  000589 G黔轮胎 0.056 3.77 4.03 1.39 58217

  000591 桐君阁 0.0291 2.96 3.06 0.95 18640

  000594 G宏峰 0.027 1.49 1.53 1.78 64827

  000596 *ST古井A 0.01 3.45 3.45 0.3 18960

  000608 G阳光 0.1 2.67 2.76 3.75 27399

  000623 G敖东 0.132 4.84 4.95 2.67 33556

  000685 G公用 0.1 2.67 2.76 3.75 20512

  000705 浙江震元 0.017 3.63 3.65 0.45 21752

  000710 ST天仪 0.001 0.63 0.65 0.15 8613

  000715 中兴商业 0.117 3.45 3.46 3.39 19507

  000780 G兴发 -0.21 3.57 3.65 -5.7 58764

  000802 京西旅游 0.03 1.96 2.2 1.21 11804

  000807 云铝股份 0.07 3.02 3.08 2.21 35072

  000823 G超声 0.056 2.46 2.5 2.25 63888

  000828 G东控 0.043 2.47 2.49 1.73 42256

  000830 G鲁西 0.117 3.46 3.47 3.36 44205

  000833 贵糖股份 0.017 2.45 2.48 0.68 38383

  000869 G张裕 0.37 4.93 4.93 7.49 10162

  000888 峨眉山A -0.02 2.27 2.32 -1.05 15675

  000889 渤海物流 0.002 2.28 2.31 0.09 48444

  000903 G云内 0.095 4.66 4.72 2 24745

  000912 G泸天化 0.2 3.46 3.5 5.71 69578

  000915 山大华特 -0.0123 1.77 1.79 -0.68 23772

  000938 G紫光 0.019 3.08 3.14 0.61 52716

  000959 G首钢 0.04 2.63 2.66 1.62 153469

  000985 大庆华科 0.008 3.63 3.3 0.21 17515

  000767 G漳电 0.0956 2.2 2.21 4.34 54515

  000782 美达股份 0.02 2.68 2.69 0.74 42306

  000810 华润锦华 0.07 1.8 1.81 3.64 11007

  000155 G川化 0.069 3.33 3.35 2.06 67969

  000686 锦州六陆 0.025 2.84 2.92 0.84 13031

  000717 G韶钢 0.0228 3.73 3.73 0.61 91458

  000811 烟台冰轮 0.03 2.38 2.43 1.18 22209

  000568 G老窖 0.1224 1.94 1.95 6.27 70890

  000776 延边公路 0.02 1.23 1.23 1.73 38557

  000690 G宝丽华 0.2 2.06 2.08 9.63 20006

  000402 G金融街 0.01 2.1 2.21 0.64 6086

  000620 ST圣方 -0.04 -1.32 1.32 -- 39057

  000989 九芝堂 0.0258 4.11 4.18 0.62 31295

二、“西气东输工程”受益上市公司一览表

发布时间:[2009-2-9]

    据报道经国务院批准,西气东输二线东段工程7日正式在广东深圳开工建设。

    2008年2月份,我国在新疆鄯善、甘肃武威、宁夏吴忠、陕西定边四地同时举行西气东输二线开工仪式,这个世界上最大的管道工程项目进入全面实施阶段。

    西气东输二线工程是继西气东输工程之后,我国建设的又一条油气战略通道。根据计划,已经开工建设的西段将于2009年底建成,全线2011年底实现投产。

    “西气东输二线是在当前应对国际金融危机、扩大内需部署中具有标志性的重大工程,有助于提高克服金融危机的信心。”国家能源局有关负责人说。

    西气东输 五剑客 相关上市公司研究:

    市场上凌云股份、禾嘉股份、洪城股份、广东明珠、中核科技是市场不可多得的“西气东输”受益五剑客。

  心旷神怡(519958069) 13:00:20

  “西气东输工程”受益上市公司一览表

    据报道经国务院批准,西气东输二线东段工程7日正式在广东深圳开工建设。

    2008年2月份,我国在新疆鄯善、甘肃武威、宁夏吴忠、陕西定边四地同时举行西气东输二线开工仪式,这个世界上最大的管道工程项目进入全面实施阶段。

    西气东输二线工程是继西气东输工程之后,我国建设的又一条油气战略通道。根据计划,已经开工建设的西段将于2009年底建成,全线2011年底实现投产。

    “西气东输二线是在当前应对国际金融危机、扩大内需部署中具有标志性的重大工程,有助于提高克服金融危机的信心。”国家能源局有关负责人说。

    西气东输 五剑客 相关上市公司研究:

    市场上凌云股份、禾嘉股份、洪城股份、广东明珠、中核科技是市场不可多得的“西气东输”受益五剑客。

三、参股保险公司的上市公司一览表

  参股保险公司的上市公司一览表

  股票名称 股票代码 参股保险公司名称 参股比例

  新华制药 000756 太平洋保险公司 0.25%

  天山股份 000877 东方人寿保险有限公司 6.25%

  中卫国脉 600640 大众保险股份有限公司 6.07%

  悦达投资 600805 华泰保险股份有限公司 0.75%,

  1000万元

  宝商集团 000796 永安财产保险股份有限公司 6.45%

  湘火炬A 000549 东方人寿保险有限公司 7.5%

  东方集团 600811 新华人寿保险股份有限公司 8.024%

  首钢股份 000959 生命人寿保险有限公司 13.25%

  S*ST北亚 600705 新华人寿保险股份有限公司 5.68%

  粤电力 000539 阳光财险 20%

  中色股份 000758 民生人寿保险 13.25%

  宏图高科 600122 恒泰保险经纪公司100万

  陆家嘴 600663 大众保险7.14%

  锦州港 600190 新华人寿7%

  物华股份 600247 安华农保 20%

  大众公用 600635 大众保险 9.52%

  大红鹰 600830 子公司浙江香溢网络运营有限公司组

  建浙江香溢保险经纪有限公司

四、更名为“××科技”之上市公司一览表

截至2000年中期更名为“××科技”之上市公司一览表

   代码 2000年中期 99年简称 2000年中期 99年净资产 98年

  净资产

   简称 净资产收益率% 收益率% 收益

  率%

   0425 徐工科技 徐工股份 6.42 13.5 1

  2.10

   0551 创元科技 苏物贸A 5.18 10.4

  0.55

   0669 中讯科技 ST吉诺尔 4.09 62.88 -27

  9.00

   0688 朝华科技 涪陵建陶 10.57 10.68 1

  0.58

   0700 模塑科技 兴澄股份 5.65 8.42 1

  0.42

   0787 创智科技 五 一 文 1.68 9.87 1

  1.53

   0828 福地科技 广东福地 8.30 16.93

  4.31

   0908 天一科技 天一泵业 3.82 12.5

  7.32

   600183 生益科技 生益股份 9.67 18.12 1

  0.45

   600700 百隆科技 百隆股份 14.07 22.89 1

  2.03

   600728 新太科技 远洋渔业 6.79 10.69 1

  1.47

   600771 东盛科技 同仁铝业 7.16 11.97

  8.13

   600794 保税科技 大理造纸 11.22 11.17 1

  0.46

   600817 宏盛科技 良华实业 10.03 6.45 -2

  6.77

   600831 黄河科技 ST黄河科 -21.24 34.34 1

  1.19

   600857 首创科技 宁波中百 4.59 15.8

  5.40

   600866 星湖科技 星湖股份 5.77 10.04 1

  5.64

   600878 北大科技 北大车行 4.90 24.39 1

  1.51

   600883 富邦科技 云南保山 5.08 15.26 1

  2.54

本文链接:http://www.dengper.com/gupiao/2234.html 转载需授权!

一览表上市公司名为科技

上一篇:如何选择互联网金融理财产品?

下一篇:"菜鸟"推荐参股券商上市公司一览表

相关文章

网友评论